Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 22.09.2021. Время формирования - 23:20:02. | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Подразделение - Факультет прикладной математики и механики | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Прикладная математика и информатика | ||||||||||||
Профиль - Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Конкурсная группа - 01.03.02 (Очно-Особое право) МИЭ-Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | ||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||
Номер ПП | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика |
Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | 132-972-581 75 | 223 | 76 | 55 | 92 | 0 | ✓ | |||||
2 | 133-965-893 01 | 221 | 74 | 54 | 88 | 5 | ✓ | |||||
3 | 158-781-847 28 | 174 | 72 | 45 | 57 | 0 | ✓ |